Veja os palpites dados por: SIMONE SOUZA:
Data Resultado Palpite Pts
20/11 13:00 CAT  0 X 2  ECU   x   0
21/11 10:00 ING  6 X 2  IRA   x   0
21/11 13:00 SEN  0 X 2  HOL   x   0
21/11 16:00 EUA  1 X 1  GAL   x   0
22/11 07:00 ARG  1 X 2  ARA   x   0
22/11 10:00 DIN  0 X 0  TUN 2 x 1 0
22/11 13:00 MEX  0 X 0  POL 3 x 2 0
22/11 16:00 FRA  4 X 1  AUS 3 x 1 1
23/11 07:00 MAR  0 X 0  CRO   x   0
23/11 10:00 ALE  1 X 2  JAP   x   0
23/11 13:00 ESP  7 X 0  CRC   x   0
23/11 16:00 BEL  1 X 0  CAN   x   0
24/11 07:00 SUI  1 X 0  CAM   x   0
24/11 10:00 URU  0 X 0  COR   x   0
24/11 13:00 POR  3 X 2  GAN   x   0
24/11 16:00 BRA  2 X 0  SER   x   0
25/11 07:00 GAL  0 X 2  IRA   x   0
25/11 10:00 CAT  1 X 3  SEN   x   0
25/11 13:00 HOL  1 X 1  ECU   x   0
25/11 16:00 ING  0 X 0  EUA   x   0
26/11 07:00 TUN  0 X 1  AUS   x   0
26/11 10:00 POL  2 X 0  ARA   x   0
26/11 13:00 FRA  2 X 1  DIN   x   0
26/11 16:00 ARG  2 X 0  MEX   x   0
27/11 07:00 JAP  0 X 1  CRC   x   0
27/11 10:00 BEL  0 X 2  MAR   x   0
27/11 13:00 CRO  4 X 1  CAN   x   0
27/11 16:00 ESP  1 X 1  ALE   x   0
28/11 07:00 CAM  3 X 3  SER   x   0
28/11 10:00 COR  2 X 3  GAN   x   0
28/11 13:00 BRA  1 X 0  SUI   x   0
28/11 16:00 POR  2 X 0  URU   x   0
29/11 12:00 ECU  1 X 2  SEN   x   0
29/11 12:00 HOL  2 X 0  CAT   x   0
29/11 16:00 GAL  0 X 3  ING   x   0
29/11 16:00 IRA  0 X 1  EUA   x   0
30/11 12:00 AUS  1 X 0  DIN   x   0
30/11 12:00 TUN  1 X 0  FRA   x   0
30/11 16:00 POL  0 X 2  ARG   x   0
30/11 16:00 ARA  1 X 2  MEX   x   0
01/12 12:00 CAN  1 X 2  MAR   x   0
01/12 12:00 CRO  0 X 0  BEL   x   0
01/12 16:00 JAP  2 X 1  ESP   x   0
01/12 16:00 CRC  2 X 4  ALE   x   0
02/12 12:00 COR  2 X 1  POR   x   0
02/12 12:00 GAN  0 X 2  URU   x   0
02/12 16:00 SER  2 X 3  SUI   x   0
02/12 16:00 CAM  1 X 0  BRA   x   0
03/12 12:00 HOL  3 X 1  EUA   x   0
03/12 16:00 ARG  2 X 1  AUS   x   0
04/12 12:00 FRA  3 X 1  POL   x   0
04/12 16:00 ING  3 X 0  SEN   x   0
05/12 12:00 JAP  1 X 1  CRO   x   0
05/12 16:00 BRA  4 X 1  COR   x   0
06/12 12:00 MAR  0 X 0  ESP   x   0
06/12 16:00 POR  6 X 1  SUI   x   0
09/12 12:00 BRA  0 X 0   CRO   x   0
09/12 16:00 HOL  2 X 2   ARG   x   0
10/12 12:00 MAR  1 X 0   POR   x   0
10/12 16:00 ING  1 X 2   FRA   x   0
13/12 16:00 ARG  3 X 0   CRO   x   0
14/12 16:00 FRA  2 X 0   MAR   x   0
17/12 12:00 CRO  2 X 1   MAR   x   0
18/12 12:00 ARG  2 X 2   FRA   x   0

SIMONE SOUZA já ganhou 1 pontos no nosso bolão.

VOLTAR