Veja os palpites dados por: ANA PAULA DA ROSA MELO:
Data Resultado Palpite Pts
11/06 16:00 MEX  2 X 0  RSA   x   0
11/06 23:00 KOR  2 X 1  CZE 1 x 1 0
12/06 16:00 CAN  1 X 1  BIH 0 x 1 0
12/06 22:00 USA  4 X 1  PAR 3 x 0 1
13/06 16:00 QAT  1 X 1  SUI 0 x 2 0
13/06 19:00 BRA  1 X 1  MAR 2 x 1 0
13/06 22:00 HAI  0 X 1  SCO 0 x 2 1
14/06 01:00 AUS  2 X 0  TUR 1 x 1 0
14/06 14:00 GER  7 X 1  CUW 2 x 0 1
14/06 17:00 NED  2 X 2  JPN 2 x 1 0
14/06 20:00 CIV  1 X 0  ECU 0 x 0 0
14/06 23:00 SWE  5 X 1  TUN 1 x 1 0
15/06 13:00 ESP  0 X 0  CPV 2 x 0 0
15/06 16:00 BEL  1 X 1  EGY 2 x 1 0
15/06 19:00 KSA  1 X 1  URU 0 x 1 0
15/06 22:00 IRN  2 X 2  NZL 2 x 2 3
16/06 16:00 FRA  3 X 1  SEN 3 x 1 3
16/06 19:00 IRQ  1 X 4  NOR 0 x 3 1
16/06 22:00 ARG  3 X 0  ALG 2 x 1 1
17/06 01:00 AUT  3 X 1  JOR 2 x 0 1
17/06 14:00 POR  1 X 1  COD 4 x 1 0
17/06 17:00 ENG  4 X 2  CRO 1 x 1 0
17/06 20:00 GHA  1 X 0  PAN 2 x 1 1
17/06 23:00 UZB  1 X 3  COL 1 x 2 1
18/06 13:00 CZE  1 X 1  RSA 2 x 0 0
18/06 16:00 SUI  4 X 1  BIH 2 x 0 1
18/06 19:00 CAN  6 X 0  QAT 2 x 0 1
18/06 22:00 MEX  1 X 0  KOR 2 x 1 1
19/06 16:00 USA  2 X 0  AUS 2 x 1 1
19/06 19:00 SCO  0 X 1  MAR 1 x 2 1
19/06 21:30 BRA  3 X 0  HAI 3 x 0 6
20/06 00:00 TUR  0 X 1  PAR 2 x 0 0
20/06 14:00 NED  5 X 1  SWE 2 x 2 0
20/06 17:00 GER  2 X 1  CIV 3 x 1 1
20/06 21:00 ECU  0 X 0  CUW 3 x 0 0
21/06 01:00 TUN  0 X 4  JPN 0 x 2 1
21/06 13:00 ESP  4 X 0  KSA 3 x 0 1
21/06 16:00 BEL  0 X 0  IRN 2 x 0 0
21/06 19:00 URU  0 X 0  CPV 2 x 0 0
21/06 22:00 NZL  1 X 3  EGY 0 x 2 1
22/06 14:00 ARG  2 X 0  AUT 2 x 1 1
22/06 18:00 FRA  3 X 0  IRQ 3 x 1 1
22/06 21:00 NOR  3 X 2  SEN 2 x 0 1
23/06 00:00 JOR  1 X 2  ALG 0 x 0 0
23/06 14:00 POR  5 X 0  UZB 3 x 0 1
23/06 17:00 ENG  0 X 0  GHA 2 x 1 0
23/06 20:00 PAN  0 X 1  CRO 0 x 2 1
23/06 23:00 COL  1 X 0  COD 2 x 0 1
24/06 16:00 SUI  2 X 1  CAN 0 x 0 0
24/06 16:00 BIH  3 X 1  QAT 1 x 0 1
24/06 19:00 MAR  4 X 2  HAI 3 x 0 1
24/06 19:00 SCO  0 X 3  BRA 1 x 3 2
24/06 22:00 RSA  1 X 0  KOR 0 x 2 0
24/06 22:00 CZE  0 X 3  MEX 0 x 2 1
25/06 17:00 CUW  0 X 2  CIV 0 x 2 3
25/06 17:00 ECU  2 X 1  GER 1 x 2 0
25/06 20:00 JPN  1 X 1  SWE 1 x 1 3
25/06 20:00 TUN  1 X 3  NED 0 x 3 1
25/06 23:00 PAR  0 X 0  AUS 1 x 1 1
25/06 23:00 TUR  3 X 2  USA 0 x 3 0
26/06 16:00 NOR  1 X 4  FRA 1 x 1 0
26/06 16:00 SEN  5 X 0  IRQ 2 x 0 1
26/06 21:00 CPV  0 X 0  KSA 0 x 0 3
26/06 21:00 URU  0 X 1  ESP 0 x 2 1
27/06 00:00 EGY  1 X 1  IRN 2 x 1 0
27/06 00:00 NZL  1 X 5  BEL 0 x 2 1
27/06 18:00 PAN  0 X 2  ENG 0 x 2 3
27/06 18:00 CRO  2 X 1  GHA 1 x 1 0
27/06 20:30 COL  0 X 0  POR 0 x 1 0
27/06 20:30 COD  3 X 1  UZB 1 x 1 0
27/06 23:00 JOR  1 X 3  ARG 0 x 3 1
27/06 23:00 ALG  3 X 3  AUT 1 x 1 1
28/06 16:00 RSA  0 X 1  CAN 1 x 2 2
29/06 14:00 BRA  2 X 1  JPN 2 x 1 12
29/06 17:30 GER  1 X 1  PAR 2 x 0 0
29/06 22:00 NED  1 X 1  MAR 2 x 1 0
30/06 14:00 CIV  1 X 2  NOR 1 x 3 2
30/06 18:00 FRA  3 X 0  SWE 3 x 0 6
30/06 22:00 MEX  2 X 0  ECU 2 x 1 2
01/07 13:00 ENG  2 X 1  COD 2 x 0 2
01/07 17:00 BEL  2 X 2  SEN 2 x 1 0
01/07 21:00 USA  2 X 0  BIH 2 x 0 6
02/07 16:00 ESP  3 X 0  AUT 2 x 0 2
02/07 20:00 POR  2 X 1  CRO 2 x 2 0
03/07 00:00 SUI  2 X 0  ALG 1 x 1 0
03/07 15:00 AUS  1 X 1  EGY   x   0
03/07 19:00 ARG  1 X 1  CPV 3 x 0 0
03/07 22:30 COL  1 X 0  GHA 0 x 2 0
04/07 14:00 CAN  0 X 3  MAR 1 x 2 2
04/07 18:00 PAR  0 X 1  FRA 0 x 2 2
05/07 17:00 BRA  1 X 2  NOR 2 x 1 0
05/07 21:00 MEX  2 X 3  ENG   x   0
06/07 16:00 POR  0 X 1  ESP   x   0
06/07 21:00 USA  1 X 4  BEL   x   0
07/07 13:00 ARG  3 X 2  EGY   x   0
07/07 17:00 SUI  0 X 0  COL   x   0
09/07 17:00 FRA  2 X 0  MAR   x   0
10/07 16:00 ESP  2 X 1  BEL   x   0
11/07 18:00 NOR  1 X 1  ENG   x   0
11/07 22:00 ARG  1 X 1  SUI   x   0
14/07 16:00 FRA  0 X 2  ESP   x   0
15/07 16:00 ENG  1 X 2  ARG   x   0
18/07 18:00 FRA  4 X 6  ENG   x   0
19/07 16:00 ESP  0 X 0  ARG   x   0

ANA PAULA DA ROSA MELO já ganhou 97 pontos no nosso bolão.

VOLTAR